50 рублей - 1808(Н.И. ПЕЩУРОВ)
Таблица подписантов для данного года
Изображения банкнот




Номера
| Номера | Таблица | Музей |
|---|---|---|
| 2.976.889 | Музей: Музей Гознака | Музей: Музей Гознака |
| 44.007 | Imported from PDF | - |
| 44.027 | Imported from PDF | - |
| 44.063 | Imported from PDF | - |
| 44.079 | Imported from PDF | - |
| 44.110 | Imported from PDF | - |
| 44.211 | Imported from PDF | - |
| 44.243 | Imported from PDF | - |
| 44.244 | Imported from PDF | - |
| 44.404 | Imported from PDF | - |
| 44.482 | Imported from PDF | - |
| 1.133.559 | Imported from PDF | - |
| 1.703.088 | Imported from PDF | - |
| 1.703.095 | Imported from PDF | - |
| 1.703.213 | Imported from PDF | - |
| 1.703.221 | Imported from PDF | - |
| 1.703.222 | Imported from PDF | - |
| 1.703.232 | Imported from PDF | - |
| 1.703.239 | Imported from PDF | - |
| 1.703.247 | Imported from PDF | - |
| 1.703.248 | Imported from PDF | - |
| 1.703.251 | Imported from PDF | - |
| 1.703.252 | Imported from PDF | - |
| 1.703.253 | Imported from PDF | - |
| 1.703.254 | Imported from PDF | - |
| 1.703.295 | Imported from PDF | - |
| 1.730.251 | Imported from PDF | - |
| 1.730.254 | Imported from PDF | - |
| 1.730.262 | Imported from PDF | - |
| 1.730.279 | Imported from PDF | - |
| 1.730.327 | Imported from PDF | - |
| 1.730.330 | Imported from PDF | - |
| 1.730.350 | Imported from PDF | - |
| 1.730.352 | Imported from PDF | - |
| 1.730.507 | Imported from PDF | - |
| 1.730.508 | Imported from PDF | - |
| 1.730.510 | Imported from PDF | - |
| 1.730.514 | Imported from PDF | - |
| 1.730.515 | Imported from PDF | - |
| 1.730.516 | Imported from PDF | - |
| 1.730.524 | Imported from PDF | - |
| 1.730.525 | Imported from PDF | - |
| 1.730.803 | Imported from PDF | - |
| 1.730.805 | Imported from PDF | - |
| 1.730.806 | Imported from PDF | - |
| 1.730.822 | Imported from PDF | - |
| 1.730.823 | Imported from PDF | - |
| 1.730.884 | Imported from PDF | - |
| 1.730.915 | Imported from PDF | - |
| 1.730.944 | Imported from PDF | - |
| 1.730.948 | Imported from PDF | - |
| 2.976.154 | Imported from PDF | - |
| 2.976.312 | Imported from PDF | - |
| 2.976.376 | Imported from PDF | - |
| 2.976.377 | Imported from PDF | - |
| 2.976.379 | Imported from PDF | - |
| 2.976.390 | Imported from PDF | - |
| 2.976.432 | Imported from PDF | - |
| 2.976.445 | Imported from PDF | - |
| 2.976.470 | Imported from PDF | - |
| 2.976.488 | Imported from PDF | - |
| 2.976.501 | Imported from PDF | - |
| 2.976.545 | Imported from PDF | - |
| 2.976.580 | Imported from PDF | - |
| 2.976.596 | Imported from PDF | - |
| 2.976.651 | Imported from PDF | - |
| 2.976.672 | Imported from PDF | - |
| 2.976.712 | Imported from PDF | - |
| 2.976.745 | Imported from PDF | - |
| 2.976.805 | Imported from PDF | - |
| 2.976.827 | Imported from PDF | - |
| 2.976.837 | Imported from PDF | - |
| 2.976.840 | Imported from PDF | - |
| 2.976.875 | Imported from PDF | - |
| 2.976.888 | Imported from PDF | - |
| 2.976.893 | Imported from PDF | - |
| 2.976.956 | Imported from PDF | - |
| 1.377.180 | Imported from PDF | - |
| 1.730.272 | Imported from PDF | - |
| 2.976.896 | Imported from PDF | - |
| 2.976.486 | Imported from PDF | - |
| 2.976.581 | Imported from PDF | - |
| 1.730.945 | Imported from PDF | - |
| - | Образец из каталога | - |
| 1.133 | Imported from PDF | - |
| 1.703 | Imported from PDF | - |
| 1.730 | Imported from PDF | - |
| 2.976 | Imported from PDF | - |
Подписанты
Нажмите на подписантов для перехода к типу банкноты
| Подписанты | Факсимиле | Номера | Количество |
|---|---|---|---|
| Н.И. ПЕЩУРОВ | Изображение подписей | - | 71 |
Диаграмма состояний
Распределение банкнот по состояниям
Всего
88
Существующие боны в каталоге
Боны, добавленные в систему для данного года и номинала