25 рублей - 1808(Н.И. ПЕЩУРОВ)
Таблица подписантов для данного года
Изображения банкнот




Номера
| Номера | Таблица | Музей |
|---|---|---|
| 483.283 | Imported from PDF | - |
| 483.411 | Imported from PDF | - |
| 483.416 | Imported from PDF | - |
| 483.437 | Imported from PDF | - |
| 483.460 | Imported from PDF | - |
| 483.487 | Imported from PDF | - |
| 483.493 | Imported from PDF | - |
| 483.505 | Imported from PDF | - |
| 483.526 | Imported from PDF | - |
| 483.537 | Imported from PDF | - |
| 483.547 | Imported from PDF | - |
| 483.549 | Imported from PDF | - |
| 483.550 | Imported from PDF | - |
| 483.663 | Imported from PDF | - |
| 483.762 | Imported from PDF | - |
| 483.769 | Imported from PDF | - |
| 1.166.512 | Imported from PDF | - |
| 1.166.519 | Imported from PDF | - |
| 1.166.520 | Imported from PDF | - |
| 1.166.535 | Imported from PDF | - |
| 1.166.538 | Imported from PDF | - |
| 1.166.546 | Imported from PDF | - |
| 1.166.549 | Imported from PDF | - |
| 1.166.557 | Imported from PDF | - |
| 1.166.583 | Imported from PDF | - |
| 1.166.601 | Imported from PDF | - |
| 1.166.603 | Imported from PDF | - |
| 1.166.606 | Imported from PDF | - |
| 1.166.620 | Imported from PDF | - |
| 1.166.628 | Imported from PDF | - |
| 1.166.629 | Imported from PDF | - |
| 1.166.636 | Imported from PDF | - |
| 1.166.652 | Imported from PDF | - |
| 1.166.655 | Imported from PDF | - |
| 1.166.660 | Imported from PDF | - |
| 1.166.665 | Imported from PDF | - |
| 1.166.689 | Imported from PDF | - |
| 1.166.693 | Imported from PDF | - |
| 1.166.697 | Imported from PDF | - |
| 1.166.707 | Imported from PDF | - |
| 1.166.738 | Imported from PDF | - |
| 1.166.747 | Imported from PDF | - |
| 1.166.762 | Imported from PDF | - |
| 1.166.763 | Imported from PDF | - |
| 1.166.771 | Imported from PDF | - |
| 1.166.777 | Imported from PDF | - |
| 1.166.782 | Imported from PDF | - |
| 1.166.787 | Imported from PDF | - |
| 1.166.810 | Imported from PDF | - |
| 1.166.814 | Imported from PDF | - |
| 1.166.820 | Imported from PDF | - |
| 1.166.829 | Imported from PDF | - |
| 1.166.831 | Imported from PDF | - |
| 1.166.837 | Imported from PDF | - |
| 1.166.856 | Imported from PDF | - |
| 1.166.859 | Imported from PDF | - |
| 1.166.865 | Imported from PDF | - |
| 1.166.866 | Imported from PDF | - |
| 1.166.875 | Imported from PDF | - |
| 1.166.877 | Imported from PDF | - |
| 1.166.892 | Imported from PDF | - |
| 1.166.893 | Imported from PDF | - |
| 1.166.896 | Imported from PDF | - |
| 1.166.899 | Imported from PDF | - |
| 1.166.911 | Imported from PDF | - |
| 1.166.917 | Imported from PDF | - |
| 1.166.920 | Imported from PDF | - |
| 1.166.924 | Imported from PDF | - |
| 1.166.938 | Imported from PDF | - |
| 1.166.942 | Imported from PDF | - |
| 1.166.949 | Imported from PDF | - |
| 1.166.960 | Imported from PDF | - |
| 1.166.965 | Imported from PDF | - |
| 1.166.974 | Imported from PDF | - |
| 1.166.976 | Imported from PDF | - |
| 1.166.986 | Imported from PDF | - |
| 1.166.991 | Imported from PDF | - |
| 483.524 | Imported from PDF | - |
| 483.575 | Imported from PDF | - |
| 1.166.717 | Imported from PDF | - |
| 1.166.721 | Imported from PDF | - |
| 1.166.968 | Imported from PDF | - |
| - | Образец из каталога | - |
| 1.166.685 | Imported from PDF | - |
| 1.166.749 | Imported from PDF | - |
| 1.166 | Imported from PDF | - |
Подписанты
Нажмите на подписантов для перехода к типу банкноты
| Подписанты | Факсимиле | Номера | Количество |
|---|---|---|---|
| Н.И. ПЕЩУРОВ | Изображение подписей | - | 89 |
Диаграмма состояний
Распределение банкнот по состояниям
Всего
86
Существующие боны в каталоге
Боны, добавленные в систему для данного года и номинала