Период: 1855-1857
Каталог 1855-1857
Номиналы
Выберите номинал для просмотра статистики по годам
Нет данных для данного периода
Матрица каталога
Просмотр по кассирам и номиналам. Нажмите на ячейку для деталей.
| Управляющий | РОСТОВЦЕВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | 1855 | 1856 | 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинал | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассир \ Директор | В | Л | П | С | Ч | Щ | В | Л | П | С | Ч | Щ | В | Л | П | С | Ч | Щ | В | Л | П | С | Ч | Щ | В | Л | П | С | Ч | Щ | В | Л | П | С | Ч | Щ | В | Л | П | С | Ч | Щ | В | Е | Л | П | С | Ч | Щ | В | Е | Л | П | С | Ч | Щ | В | Е | Л | П | С | Ч | Щ | В | Е | Л | П | С | Ч | Щ | В | Е | Л | П | С | Ч | Щ | В | Е | Л | П | С | Ч | Щ | В | Е | Л | П | С | Ч | Ш | Щ | В | Е | Л | П | С | Ч | Ш | Щ | В | Е | Л | П | С | Ч | Ш | Щ |
| Веселовский | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горбунов | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измайлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каменский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колинский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Котов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кулаков | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | Z | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попов | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пшеничный | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семенов | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смирнов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соколов | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торопогрицкий | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федоров С. | И | И | И | И | И | И | И | И | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федотов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юрьев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расшифровка директоров:
В — ВладимирцовЕ — ЕрогинЛ — ЛазаревП — ПравотарховС — СтояновЧ — ЧухломинШ — ШитцЩ — Щерба