Период: 1843-1854
Каталог 1843-1854
Номиналы
Выберите номинал для просмотра статистики по годам
Нет данных для данного периода
Матрица каталога
Просмотр по кассирам и номиналам. Нажмите на ячейку для деталей.
| Управляющий | ХАЛЧИНСКИЙ | ЮРЬЕВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | 1843 | 1847 | 1851 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинал | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассир \ Директор | Г | П | Ч | Г | П | Ч | Г | П | Ч | Г | П | Ч | Г | П | Ч | Г | П | Ч | Г | П | Ч | Л | Т | Л | Т | Л | Т | Л | Т | Л | Т | Л | Т | Л | Т | В | Л | С | Ч | В | Л | С | Ч | В | Л | С | Ч | В | Л | С | Ч | В | Л | С | Ч | В | Л | С | Ч | В | Л | С | Ч | В | Л | С | Ч | В | Л | С | Ч | В | Л | С | Ч | В | Л | С | Ч |
| Веселовский | И | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власов | И | И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горбунов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Далишевский | И | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долинский | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кулаков | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пшеничный | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейнбот | И | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семенов | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соколов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сушков | И | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торопогрицкий | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шишмарев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юрьев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расшифровка директоров:
В — ВладимирцовГ — ГотовцевЛ — ЛазаревП — ПравотарховС — СтояновТ — ТоропогрицкийЧ — Чухломин