5 рублей - 1812(Н.И. ПЕЩУРОВ)
Таблица подписантов для данного года
Изображения банкнот




Номера
| Номера | Таблица | Музей |
|---|---|---|
| 156.782 | Imported from PDF | - |
| 671.177 | Imported from PDF | - |
| 394.845 | Imported from PDF | - |
| 686.747 | Imported from PDF | - |
| 703.370 | Imported from PDF | - |
| 828.547 | Imported from PDF | - |
| 958.757 | Imported from PDF | - |
| 995.079 | Imported from PDF | - |
| 1.020.584 | Imported from PDF | - |
| 1.062.921 | Imported from PDF | - |
| 1.201.530 | Imported from PDF | - |
| 1.285.050 | Imported from PDF | - |
| 1.531.167 | Imported from PDF | - |
| 1.696.065 | Imported from PDF | - |
| 1.781.638 | Imported from PDF | - |
| 1.813.115 | Imported from PDF | - |
| 1.848.019 | Imported from PDF | - |
| 2.034.507 | Imported from PDF | - |
| 2.051.759 | Imported from PDF | - |
| 2.519.848 | Imported from PDF | - |
| 2.694.960 | Imported from PDF | - |
| 2.555.428 | Imported from PDF | - |
| 2.758.671 | Imported from PDF | - |
| 3.086.510 | Imported from PDF | - |
| 2.053.901 | Imported from PDF | - |
| 832.920 | Imported from PDF | - |
| 1.730.115 | Imported from PDF | - |
| 2.025.910 | Imported from PDF | - |
| 2.496.893 | Imported from PDF | - |
| 1.719.301 | Imported from PDF | - |
| 3.114.350 | Imported from PDF | - |
| 5.458.324 | Imported from PDF | - |
| 5.523.296 | Imported from PDF | - |
| 5.539.239 | Imported from PDF | - |
| 5.553.543 | Imported from PDF | - |
| 5.558.746 | Imported from PDF | - |
| 5.639.163 | Imported from PDF | - |
| 6.130.889 | Imported from PDF | - |
| 7.405.644 | Imported from PDF | - |
| 7.527.382 | Imported from PDF | - |
| 7.581.885 | Imported from PDF | - |
| 7.778.809 | Imported from PDF | - |
| 7.794.481 | Imported from PDF | - |
| 7.907.478 | Imported from PDF | - |
| 8.021.639 | Imported from PDF | - |
| 8.125.970 | Imported from PDF | - |
| 8.219.152 | Imported from PDF | - |
| 8.287.653 | Imported from PDF | - |
| 8.606.924 | Imported from PDF | - |
| 8.930.276 | Imported from PDF | - |
| 8.933.442 | Imported from PDF | - |
| 8.976.698 | Imported from PDF | - |
| 9.106.367 | Imported from PDF | - |
| 9.210.791 | Imported from PDF | - |
| 705.644 | Imported from PDF | - |
| 5.259.463 | Imported from PDF | - |
| 825.984 | Imported from PDF | - |
| 8.340.149 | Imported from PDF | - |
| 941.173 | Imported from PDF | - |
| 1.186.297 | Imported from PDF | - |
| 1.189.562 | Imported from PDF | - |
| 1.246.790 | Imported from PDF | - |
| 3.493.393 | Imported from PDF | - |
| 654.512 | Imported from PDF | - |
| 1.020.586 | Imported from PDF | - |
| 1.859.426 | Imported from PDF | - |
| 7.558.168 | Imported from PDF | - |
| 7.953.825 | Imported from PDF | - |
| - | Образец из каталога | - |
Подписанты
Нажмите на подписантов для перехода к типу банкноты
| Подписанты | Факсимиле | Номера | Количество |
|---|---|---|---|
| Нет данных | Изображение подписей | - | 67 |
Диаграмма состояний
Распределение банкнот по состояниям
Всего
69
Существующие боны в каталоге
Боны, добавленные в систему для данного года и номинала